Hvis du ønsker at deltage, så skal du tilmelde
dig i kalenderen på hjemmesiden.
SIDSTE tilmeldingsfrist søndag 27. maj.
Hvis du ønsker at deltage, så skal du tilmelde
dig i kalenderen på hjemmesiden.
SIDSTE tilmeldingsfrist søndag 27. maj.
Der var 14 til start, og 12 gennemførte. Der var rigtig godt cykelvejr, der var en del vind og ja, så var der jo en del alvorlige bakker
Herunder kan du se resultaterne, og der er i den grad grund til at være imponeret – både af de mere rutinerede rytteres resultater men også af dem, der kørte løbet for første gang (Michael og Kristian). Det er vildt imponerende, og der er rigtig flotte placeringer.
Der var så også et par af de mere rutinerede, der kørte i pit lidt tidligt – det var ikke lige dagen.
Klub |
||||
Team JDRF – Målet er helbredelsen |
||||
| 200 km | Vindertid 05:46:19 | |||
| Placering | Navn | Tid | Gns. | Plac.alder |
| 95 | Jens Høiberg | 06:16:38 | 31,9 | 43 |
| 177 | Peder Eskerod | 06:29:55 | 30,8 | 23 |
| 184 | Jesper B. Johnsen | 06:30:59 | 30,7 | 92 |
| 239 | Guido van Gucht | 06:39:54 | 30,0 | 56 |
| 341 | Hans Jakobsen | 06:58:26 | 28,7 | 48 |
| 355 | Jan Nissen | 07:01:31 | 28,5 | 190 |
| 394 | Vagn S. Fransen | 07:08:07 | 28,0 | 56 |
| 130 km | Vindertid 03:41:40 | |||
| Placering | Navn | Tid | Gennemsnit | Plac.alder |
| 161 | Ole S. Duelund | 04:03:10 | 32,1 | 70 |
| 488 | Arne Johansen | 04:25:34 | 29,4 | 65 |
| 868 | Michael Larsen | 04:49:41 | 26,9 | 379 |
| 901 | Lasse Nielsen | 04:51:31 | 26,8 | 151 |
| 1271 | Kristian Buch | 05:20:34 | 24,3 | 268 |
| Udgået | Henrik Nyby | |||
| Per G. Johansen | ||||
Antal deltagere der er kommet i mål (altså ikke tilmeldte)
200 km – antal gennemførte |
Antal |
| <15 | 4 |
| 15-20 | 2 |
| 21-30 | 49 |
| 31-40 | 152 |
| 41-50 | 359 |
| 51-60 | 128 |
| >60 | 25 |
| (tom) | 7 |
| Total | 726 |
130 km – antal gennemførte |
Antal |
<15 |
18 |
| 15-20 | 25 |
| 21-30 | 89 |
| 31-40 | 312 |
| 41-50 | 645 |
| 51-60 | 338 |
| >60 | 147 |
| (tom) | 41 |
| Total | 1.615 |